Ціни
| Назва процедури Впорядкування за спаданням | Ціна/грн. |
|---|---|
| 2D СНЩС (скронево-нижньощелепного суглоба) лівий/правий | 200 |
| Комп'ютерна томаграфія КТ обох щелеп | 800 |
| Комп'ютерна томаграфія КТ однієї щелепи (верхньої/нижньої) | 450 |
| КТ сегмент 2-3 зуба ендо | 400 |
| КТ СНЩС (скронево-нижньощелепного суглоба) лівий/правий відкритий | 400 |
| КТ СНЩС (скронево-нижньощелепного суглоба) лівий/правий закритий | 400 |
| Ортопантомограма (ОПТГ) | 300 |
| Панарамний сегмент | 150 |
| Назва процедури Впорядкування за спаданням | Ціна/грн. |
|---|---|
| Імплантація (Імплант "AnyOne' Internal) | 19395 |
| Імплантація (Імплант "Neodent") | 23705 |
| Імплантація (Імплант "Straumann") | 34480 |
| Видалення кісти | 4000 |
| Видалення постійного зуба | 1500 |
| Видалення постійного зуба атипове (зуби мудрсті) | 4500 |
| Видалення постійного зуба складне | 2500 |
| Висічення капюшона | 1500 |
| Знеболення (анестезія анестетиком "Септанест/Ультракаїн") | 100 |
| Зняття швів | 200 |
| Консультація | 300 |
| Пластика вуздечки губи, якика | 1500 |
| Назва процедури Впорядкування за спаданням | Ціна/грн. |
|---|---|
| Ін'єкція лінкоміцину | 200 |
| Аналгезія із застосуванням Закису (1 година ) | 2800 |
| Аналгезія із застосуванням Закису (15 хвилин) | 700 |
| Аналгезія із застосуванням Закису (30 хвилин) | 1400 |
| Антисептична обробка | 150 |
| Відновлення реставрацією зуба жувальної группи | 2500 |
| Відновлення реставрацією зуба фронтальної группи | 2500 |
| Видалення молочного зуба | 700 |
| Видалення молочного зуба( складне) | 950 |
| Видалення молочного зуба( фіз.зміна) | 400 |
| Виконання рентгенологічного дослідження (Прицільний знімок) | 100 |
| Дитяча металева коронка(готова) на молочний/постійний зуб | 2000 |
| Знеболення (анестезія анестетиком "Септанест/Ультракаїн") | 100 |
| Зняття зубних відкладень (проф. гігієна з AirFlow) у дітей | 1000 |
| Зняття зубних відкладень( проф.гігієна щіточками) у дітей. адаптація | 700 |
| Консультація | 300 |
| Ліквання незворотнього пульпіту багатоканального молочного зуба( інструментальна/ медикаментозна/ ультразвукова) + пломбування коренвих каналів | 1600 |
| Ліквання незворотнього пульпіту одноканального молочного зуба( інструментальна/ медикаментозна/ ультразвукова) + пломбування коренвих каналів | 900 |
| Ліквання фісурного каріїсу( герметизація фіссур) | 1300 |
| Лікування зворотнього пульпіту (МТА) у дітей | 800 |
| Лікування карієсу постійного зуба (фотополімерна пломба) | 1700 |
| Лікування карієсу молочного зуба | 1300 |
| Накладання лікувальної повязки( Девіт/Пульпосептин) | 500 |
| Накладання умовно постійної пломби (молочний зуб) | 1000 |
| Накладання умовно постійної пломби (постійний зуб) | 1200 |
| Повне відновлення молочного зуба | 1500 |
| Назва процедури Впорядкування за спаданням | Ціна/грн. |
|---|---|
| Антисептична обробка | 150 |
| Вилучення вкладки | 1000 |
| Вилучення уламка інструмента | 1000 |
| Вилучення штифта | 1000 |
| Закриття перфорації дна пульпової камери, лікування прокладка МТА | 1000 |
| Закриття перфорації кореня матеріалом МТА, апексифікація | 1200 |
| Знеболення (анестезія анестетиком "Септанест/Ультракаїн") | 100 |
| Консультація | 300 |
| Лікування корення каналу інструментом ендомотор | 1300 |
| Лікування кореня каналу під мікроскопом | 2000 |
| Отвір (надання доступу для лікування каналів через коронку) | 500 |
| Перекриття пульпи біокерамікою | 1000 |
| Назва процедури Впорядкування за спаданням | Ціна/грн. |
|---|---|
| Відбілювання дві щелепи | 6000 |
| Відбілювання одна щелепа | 3000 |
| Виготовлення індивідульної капи для домашнього відбілювання | 2000 |
| Назва процедури Впорядкування за спаданням | Ціна/грн. |
|---|---|
| Відвідування лікаря-ортодонта з активацією брекет системи | 2000 |
| Виготовлення індивідуальної ретинційної капи | 2000 |
| Встановлення металевої лігатурної брекет системи (одна щелепа) Встановлення металевої лігатурної брекет системи одна щелепа | 23705 |
| Встановлення керамічної самолігуючої брекет системи (одна щелепа) | 64650 |
| Встановлення металевої самолігуючої брекет системи (одна щелепа) | 32325 |
| Встановлення ретейнера ортодонтичного | 3000 |
| Заміна дуги (одна щелепа) | 700 |
| Зняття ретейнера | 1500 |
| Зняття брекет-системи | 1500 |
| Консультація ортодонта | 500 |
| Корекція міорелаксуючого сплінта | 500 |
| Міорелаксуючий сплінт | 10000 |
| Накладки ортодонтичні | 600 |
| Підклейка брекета (без наявності) | 1000 |
| Підклейка ретейнера | 1800 |
| Назва процедури Впорядкування за спаданням | Ціна/грн. |
|---|---|
| Вінір еМАХ | 10000 |
| Виготовлення індивідуальної вкладки | 2500 |
| Виготовлення індивідуальної ложки | 1000 |
| Виготовлення індивідуальної розбірної вклідки | 3000 |
| Виготовлення капи | 1500 |
| Знеболення (анестезія анестетиком "Септанест/Ультракаїн") | 100 |
| Зняття відбитків альгінатною або силіконовою масою | 1200 |
| Зняття відбитків з трансфером | 2000 |
| Зняття металевої, металокерамічної коронки | 500 |
| Зняття штампованої коронки | 350 |
| Консультація | 300 |
| Корекція знімного протеза | 500 |
| Коронка цирконієва на гвинтовій фіксації ("AnyOne") | 8620 |
| Коронка цирконієва на гвинтовій фіксації ("Neodent") | 12930 |
| Коронка цирконієва на гвинтовій фіксації ("Straumann") | 17240 |
| Лагодження протезів (акрилових, нейлонових) | 700 |
| Металокермічна коронка | 4500 |
| Мокап Mock-up | 2000 |
| Мякий( гнучкий протез) | 11500 |
| Назва процедури Впорядкування за спаданням | Ціна/грн. |
|---|---|
| Знеболення (анестезія анестетиком "Септанест/Ультракаїн") | 100 |
| Консультація | 300 |
| Мікрохірургічна резекція верхівки корення з ретроградним пломбуванням (однокореневі) | 12930 |
| Мікрохірургічна резекція верхівки корення з ретроградним пломбуванням моляри | 21550 |
| Мікрохірургічна резекція верхівки корення з ретроградним пломбуванням премоляри 14-15,24,25, 34-35, 44-45 | 17240 |
Розбивка на сторінки
- Сторінка 1
- Наступна сторінка